brief introduction
ZC9900系列交直流耐压绝缘测试仪是一种使用全新技术的高性能测试仪。其独特的电流保护功能和高精度输出电压,使仪器在确保安全的同时,能够提供更准确更快速的测试。大8通道的耐压输出,更能满足客户的要求!ZC9900系列耐压测试仪主要用于仪器、设备和元器件的安全性能检测!
Performance Characteristics
- ZC9901 为单通道高压测试仪
- ZC9904 为4通道高压扫描测试仪
- ZC9908 为8通道高压扫描测试仪
- 测试功能AC/DC/IR
- 显示:大液晶显示,显示分辨率为240x64
- 交流电压输出:50V-5kV,交流电流:30mA
- 直流电压输出:50V-6KV,直流电流:10mA
- 宽阔的绝缘阻抗测量范围:0.1MΩ-50GΩ
- 接地连接性测试GC(选购功能)
- 编程式的漏电流上下限设定
- IR、DC测试快速放电功能
- 99步存储资料
- 良好的触电保护功能:当对地漏电流大于 0.5mA时,快速触发接地失效保护功能,有效保护外漏电,避免意外发生
- 标配RS-232标准通讯接口,选购GPIB
General specifications
| Operating temperature, humidity | 0°C-40°C, 90%RH | |
| Power Requirements |
input voltage |
198V-242V |
|
frequency |
47.5Hz-63Hz | |
| power wastage | ≤150VA | |
| Volume (W*H*D) | 330mm*110mm*420mm | |
| weights | 约 20kg | |
Technical indicators
|
测量精度和功能 |
||||
| model number | ZC9901 | ZC9904 | ZC9908 | |
| functionality | ACV/DCV/IR | ACV/DCV/IR/SCAN | ||
| output channel | single channel | 4 channels | 8 channels | |
| Output Current | ||||
| AC | exports | 30mA | ||
| Measurement accuracy | 1%±5counts(5%±20 counts for real current) | |||
| Display Accuracy | 1μA | |||
| frequency | 50Hz/60Hz | |||
| DC | exports | 10mA,显示精度:0.1μA | ||
| Measurement accuracy | 1%±5counts(5%±20 counts for real current) | |||
| Display Accuracy | 0.1μA | |||
|
output voltage |
||||
| AC | exports | 0.05-5kV | ||
| Measurement accuracy | 1% ±5V | |||
| Display Accuracy | 2V | |||
| frequency | 50Hz/60Hz | |||
| power (output) | 大150VA | |||
| DC | exports | 0.05-6kV | ||
| Measurement accuracy | 1%±5V | |||
| Display Accuracy | 2V | |||
| power (output) | 大60VA | |||
| IR | exports | DC:0.05-1kV | ||
| Measurement accuracy | 1.5%±5V | |||
| Display Accuracy | 2V | |||
|
electrical insulation resistance |
||||
| IR | input voltage | 标配:DC范围:0.05-1000V(可升级至DC:2500V或5000V),电压精度:1.5%±5V | ||
| Test Range |
0.1MΩ-50GΩ |
|||
| 测量显示精度 | 0.1MΩ | |||
| Measurement accuracy | ≥500V:1MΩ-1GΩ:±5%±10 counts 1GΩ-10GΩ:±10%±10 counts 10GΩ-50GΩ:±15%±10 counts ≤500V:0.1MΩ-1GΩ:±10%±10 counts |
|||
| protective function | ||||
| 快速切断时间 | 0.4ms after NG happer | |||
| 快速放电时间 | 0.2sec | |||
| 接地失效出发电流 | 0.5mA±0.25mA AC | |||
| (GFI) | Close | |||
| 电弧测试 | ||||
| 设定方式 | 可程式 | |||
| 切断电流范围 | AC:1mA-15mA,DC:1mA-10mA | |||
| 侦测时间 | 10μs approx | |||
| 良品不良品判断 | ||||
| 判断显示 | 良品:短声,显示绿灯 不良品:长鸣,显示红灯 |
|||
| Data retention | 后一组测试数据 | |||
| stockpile | 99步或者99组,总和不超过500步 | |||
Comprehensive test and measurement service provider-Shenzhen Weike Electronic Technology Co.











