全彩成像 4K超清体验
3840x2160低照度CMOS传感器(月光级CMOS传感器,在较低光照度的条件下依然可以获取清晰的全彩图像)+1920x1080像素AMOLED显示屏(具有更高的对比度、更广的色域、更快的响应速度等优点,使其能够呈现更加真实、细腻的画面)强强组合
Model | DN30 | |||
---|---|---|---|---|
transducers | ||||
typology | CMOS | |||
resolution (of a photo) | 3840×2160@2μm | |||
帧频 | 50Hz | |||
镜头 | ||||
焦距 | 35mm, F1.0 | |||
视场角 | 12.57°×7.12° | |||
FOV m@100m | 22×12 | |||
整机放大倍率 | 1.96x~15.68x | |||
探测距离(人) | 600m | |||
demonstrate | ||||
显示器类型 | 0.39'' AMOLED 1920×1080 | |||
场景模式 | 白天, 夜晚, 微光 | |||
目镜 | 出瞳距16mm, 屈光度-4~+2, 可调瞳间距60~70mm, 放大倍率13.8x | |||
monitor (computer) | ||||
显示器类型 | 0.39'' AMOLED 1920x1080 | |||
目镜 | 出瞳距16mm, 屈光度-4~+2, 可调瞳间距60~70mm, 放大倍率13.8x | |||
硬件模块 | ||||
激光测距仪 | 1000m | |||
红外补光灯 | 940nm | |||
WIFI | 2.4G | |||
connector | USB Type-C | |||
(sth. or sb) else | GPS, 罗盘, 陀螺仪, 蓝牙 | |||
系统 | ||||
拍照/录像 | be in favor of | |||
内存容量 | 32GB | |||
power supply | ||||
batteries | 可拆卸18650电池×2 | |||
working hours | 6小时 | |||
Environmental parameters | ||||
operating temperature | -30°C~50°C | |||
protection class | IP66 | |||
physical parameter | ||||
重量(g) | 940 | |||
尺寸(mm) | 162×146×70 | |||
standard equipment | 主机, 镜头盖, 可拆卸防漏光眼罩×2, 肩带, 便携包, 2位18650充电座, 18650电池×2, 5V2A 电源适配器, USB Type-C线, micro HDMI线, 快速操作指南 | |||
optional | 拓展支架, 蓝牙遥控器 | |||
* The above data are obtained under the specific test environment in the laboratory, but subject to the influence of multiple factors in the external environment, your test results may be different. All product information is subject to physical conditions. The manufacturer reserves the right to change specifications without notice or liability. |