搭载全球首款自动对焦微型红外模组
TIMO256AF红外模组加持,使PC230可实现一键快速自动对焦,使用简单便捷,无论远近皆可呈现清晰的画面细节
看得更远,10米外精确测温
PC230视场角 25°×19°,精确测温距离为0.5m~10m,当面对高温目标时,远距离让测温工作更安全
采用全新的 SharpIR 复合图像增强技术
基于领先的深度学习技术,对低分辨率图像进行去雾、锐化、对比度增强、无损放大等多种优化处理,增强红外图像的清晰度
超长续航
16小时,轻松应对两天的工作
2.5小时快充,主流USB Type-C 接口,大功率快充
1秒开机,即开即用
四种图像模式,均可显示温度
量程广,自动切挡
数据传输便捷,支持PC投屏
适用配电网/输电网常规巡检
Model | PC230 | |||
---|---|---|---|---|
Imaging and Optics | ||||
Detector type | Uncooled vanadium oxide, 7.5~14μm | |||
Infrared resolution | 256×192@12μm | |||
NETD | 45mK | |||
infrared frame rate | 25Hz/9Hz | |||
monitoring range | 7mm | |||
field of view | 25° x 19° | |||
spatial resolution | 1.71mrad | |||
Minimum imaging distance | 0.5m | |||
Distance coefficient ratio | 585:01:00 | |||
Focus mode | automation | |||
Measurement and analysis | ||||
Temperature range | Supports auto cut-off: -20°C~150°C, 100°C~550°C | |||
Temperature measurement accuracy | ±2°C or ±21 TP3T, whichever is greater. | |||
analyzed object | Center Point, Fixed Area (Small/Medium/Large) | |||
Temperature threshold alarm | Supports image and flash alarms | |||
temperature measurement parameters | Emissivity, Reflected Temperature, Target Distance | |||
image display | ||||
monitor | 2.4-inch LCD screen | |||
Picture Mode | IR, VIS, MIF, PIP | |||
palette | 6 Responses to Iron Red, White Hot, Arctic, Rainbow 2, Hot Iron, Rainbow 1 | |||
Image Adjustment | Level Span Mode: Auto, Semi-Auto, Manual | |||
digital camera | 2MP | |||
functionality | ||||
lasers | laser indication | |||
shoot (a picture) | Photo support | |||
Storage and transmission | ||||
storage medium | TF card (standard 32G) | |||
Image Storage | Jpg format (with temperature data) | |||
external interface | TYPE-C, TF card slot, 1/4-inch tripod connector | |||
power system | ||||
Battery Type | Built-in rechargeable lithium battery | |||
Battery operating time | 16 hours. | |||
Charging method | TYPE-C direct charging; support PC/charging treasure charging; support charging and using at the same time | |||
charging time | 2.5 hours to fully charge the 90% | |||
Environmental parameters | ||||
operating temperature | -15°C~50°C | |||
protection class | IP54 | |||
fall | 2m drop | |||
accreditation | CE, FCC, RoHS, KC, IP54, 2m Drop/Humidity/Vibration/Crash/Impact Test, UN38.3/MSDS/Air & Sea Battery Certification | |||
physical parameter | ||||
hardware module | illuminated lamp | |||
weights | 375g | |||
sizes | 194×61.5×76mm | |||
software package | PC:ThermoTools | |||
standard configuration | Main unit, Wrist strap, Quick start guide, Power adapter, Adapter plug, TYPE-C cable, Data download card, 32G TF card, Warranty card | |||
Optional accessories | derrick crane | |||
* The above data are obtained under the specific test environment in the laboratory, but subject to the influence of multiple factors in the external environment, your test results may be different. All product information is subject to physical conditions. The manufacturer reserves the right to change specifications without notice or liability. |