Product Features
Voltage range up to 2250V
Current output range: 0 to 2040A (single cabinet), 0 to 8000A (parallel connection between cabinets)
Master-slave parallel connection with power scalability up to 2 MW
Adopt high frequency switching structure, support constant voltage (CV), constant current (CC) automatic switching function.
♦ Utilizing SiC technology, 3U volume up to 18kW
♦ Power efficiency up to 92%
Various protection functions (support OVP, OCP, OPP, OTP, power-down and input undervoltage protection)
Support the function of data logger, which can continuously record the maximum value, minimum value and average value parameters of output voltage and current, and can be automatically executed in order.
♦ Support external data logging function, internal buffering, PC reads measurement data to the machine periodically
USB/CAN/LAN/Digital IO interface as standard, and optional GPIB/Analog & RS232 interface.
Support SCPI protocol, built-in web server
Product Features and Benefits
3U/18kW high power density
Utilizing SiC technology, the IT6000D series can reach a high power density of 3U 18kW with low output noise and ripple, excellent utility disturbance regulation, load regulation and fast transient response. With a wide range of voltage 80V~2250V and current 510A~30A combinations, it is suitable for every test and verification power supply from design to product test production process.

Output Characteristics
Output Characteristics Compared with the traditional fixed range output DC power supply, IT6000D series in the power range, a variety of voltage, current combinations are able to output at full power, a single power supply to cover the traditional power supply of 3 to 5 units of the application, three power supply can be covered by the traditional 10 to 13 units, significantly reducing the complexity of the power supply system to build and take up space.

| model number | input voltage | amps | power (output) | resolution (of a photo) | Precision | Connector | sizes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT6005D-80-150 | 80V | 150A | 5kW | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/Digital I/O ports, optional GPIB/Analog & RS232 | 3U |
| IT6010D-80-300 | 80V | 300A | 10kW | 0.001V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/Digital I/O ports, optional GPIB/Analog & RS232 | 3U |
| IT6015D-80-450 | 80V | 450A | 15kW | 0.001V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/Digital I/O ports, optional GPIB/Analog & RS232 | 3U |
| IT6030D-80-900 | 80V | 900A | 30kW | 0.001V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/Digital I/O ports, optional GPIB/Analog & RS232 | 6U |
| IT6045D-80-1350 | 80V | 1350A | 45kW | 0.001V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/Digital I/O ports, optional GPIB/Analog & RS232 | 15U |
| IT6060D-80-1800 | 80V | 1800A | 60kW | 0.001V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/Digital I/O ports, optional GPIB/Analog & RS232 | 15U |
| IT6075D-80-2040 | 80V | 2040A | 75kW | 0.001V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/Digital I/O ports, optional GPIB/Analog & RS232 | 27U |
| IT6090D-80-2040 | 80V | 2040A | 90kW | 0.001V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/Digital I/O ports, optional GPIB/Analog & RS232 | 27U |
| IT6105D-80-2040 | 80V | 2040A | 105kW | 0.001V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/Digital I/O ports, optional GPIB/Analog & RS232 | 27U |
| IT6120D-80-2040 | 80V | 2040A | 120kW | 0.001V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/Digital I/O ports, optional GPIB/Analog & RS232 | 27U |
| IT6006D-300-75 | 300V | 75A | 6KW | 0.01V/0.001A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/Digital I/O ports, optional GPIB/Analog & RS232 | 3U |
| IT6012D-300-150 | 300V | 150A | 12KW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/Digital I/O ports, optional GPIB/Analog & RS232 | 3U |
| IT6018D-300-225 | 300V | 225A | 18KW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/Digital I/O ports, optional GPIB/Analog & RS232 | 3U |
| IT6036D-300-450 | 300V | 450A | 36kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/Digital I/O ports, optional GPIB/Analog & RS232 | 6U |
| IT6054D-300-675 | 300V | 675A | 54kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/Digital I/O ports, optional GPIB/Analog & RS232 | 15U |
| IT6072D-300-900 | 300V | 900A | 72kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/Digital I/O ports, optional GPIB/Analog & RS232 | 15U |
| IT6090D-300-1125 | 300V | 1125A | 90kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/Digital I/O ports, optional GPIB/Analog & RS232 | 27U |
| IT6108D-300-1350 | 300V | 1350A | 108kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/Digital I/O ports, optional GPIB/Analog & RS232 | 27U |
| IT6126D-300-1575 | 300V | 1575A | 126kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/Digital I/O ports, optional GPIB/Analog & RS232 | 27U |
| IT6144D-300-1800 | 300V | 1800A | 144kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/Digital I/O ports, optional GPIB/Analog & RS232 | 27U |
| IT6006D-500-40 | 500V | 40A | 6kW | 0.01V/0.001A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/Digital I/O ports, optional GPIB/Analog & RS232 | 3U |
| IT6012D-500-80 | 500V | 80A | 12kW | 0.01V/0.001A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/Digital I/O ports, optional GPIB/Analog & RS232 | 3U |
| IT6018D-500-120 | 500V | 120A | 18kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/Digital I/O ports, optional GPIB/Analog & RS232 | 3U |
| IT6036D-500-240 | 500V | 240A | 36kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/Digital I/O ports, optional GPIB/Analog & RS232 | 6U |
| IT6054D-500-360 | 500V | 360A | 54kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/Digital I/O ports, optional GPIB/Analog & RS232 | 15U |
| IT6072D-500-480 | 500V | 480A | 72kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/Digital I/O ports, optional GPIB/Analog & RS232 | 15U |
| IT6090D-500-600 | 500V | 600A | 90kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/Digital I/O ports, optional GPIB/Analog & RS232 | 27U |
| IT6108D-500-720 | 500V | 720A | 108kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/Digital I/O ports, optional GPIB/Analog & RS232 | 27U |
| IT6126D-500-840 | 500V | 840A | 126kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/Digital I/O ports, optional GPIB/Analog & RS232 | 27U |
| IT6144D-500-960 | 500V | 960A | 144kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/Digital I/O ports, optional GPIB/Analog & RS232 | 27U |
| IT6006D-800-25 | 800V | 25A | 6kW | 0.01V/0.001A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/Digital I/O ports, optional GPIB/Analog & RS232 | 3U |
| IT6012D-800-50 | 800V | 50A | 12kW | 0.01V/0.001A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/Digital I/O ports, optional GPIB/Analog & RS232 | 3U |
| IT6018D-800-75 | 800V | 75A | 18kW | 0.01V/0.001A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/Digital I/O ports, optional GPIB/Analog & RS232 | 3U |
| IT6036D-800-150 | 800V | 150A | 36kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/Digital I/O ports, optional GPIB/Analog & RS232 | 6U |
| IT6054D-800-225 | 800V | 225A | 54kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/Digital I/O ports, optional GPIB/Analog & RS232 | 15U |
| IT6072D-800-300 | 800V | 300A | 72kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/Digital I/O ports, optional GPIB/Analog & RS232 | 15U |
| IT6090D-800-375 | 800V | 375A | 90kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/Digital I/O ports, optional GPIB/Analog & RS232 | 27U |
| IT6108D-800-450 | 800V | 450A | 108kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/Digital I/O ports, optional GPIB/Analog & RS232 | 27U |
| IT6126D-800-525 | 800V | 525A | 126kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/Digital I/O ports, optional GPIB/Analog & RS232 | 27U |
| IT6144D-800-600 | 800V | 600A | 144kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/Digital I/O ports, optional GPIB/Analog & RS232 | 27U |
| IT6018D-1500-40 | 1500V | 40A | 18kW | 0.1V/0.001A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/numericI/OPort, OptionalGPIB/analog&RS232 | 3U |
| IT6036D-1500-80 | 1500V | 80A | 36kW | 0.1V/0.001A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/numericI/OPort, OptionalGPIB/analog&RS232 | 6U |
| IT6054D-1500-120 | 1500V | 120A | 54kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/numericI/OPort, OptionalGPIB/analog&RS232 | 15U |
| IT6072D-1500-160 | 1500V | 160A | 72kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/numericI/OPort, OptionalGPIB/analog&RS232 | 15U |
| IT6090D-1500-200 | 1500V | 200A | 90kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/numericI/OPort, OptionalGPIB/analog&RS232 | 27U |
| IT6108D-1500-240 | 1500V | 240A | 108kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/numericI/OPort, OptionalGPIB/analog&RS232 | 27U |
| IT6126D-1500-280 | 1500V | 280A | 126kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/numericI/OPort, OptionalGPIB/analog&RS232 | 27U |
| IT6144D-1500-320 | 1500V | 320A | 144kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/numericI/OPort, OptionalGPIB/analog&RS232 | 27U |
| IT6018D-2250-25 | 2250V | 25A | 18kW | 0.1V/0.001A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/numericI/OPort, OptionalGPIB/analog&RS232 | 3U |
| IT6036D-2250-50 | 2250V | 50A | 36kW | 0.1V/0.001A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/numericI/OPort, OptionalGPIB/analog&RS232 | 6U |
| IT6054D-2250-75 | 2250V | 75A | 54kW | 0.1V/0.001A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/numericI/OPort, OptionalGPIB/analog&RS232 | 15U |
| IT6072D-2250-100 | 2250V | 125A | 72kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/numericI/OPort, OptionalGPIB/analog&RS232 | 15U |
| IT6090D-2250-125 | 2250V | 150A | 90kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/numericI/OPort, OptionalGPIB/analog&RS232 | 27U |
| IT6108D-2250-150 | 2250V | 175A | 108kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/numericI/OPort, OptionalGPIB/analog&RS232 | 27U |
| IT6126D-2250-175 | 2250V | 200A | 126kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/numericI/OPort, OptionalGPIB/analog&RS232 | 27U |
| IT6144D-2250-200 | 2250V | 225A | 144kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/numericI/OPort, OptionalGPIB/analog&RS232 | 27U |
Comprehensive test and measurement service provider-Shenzhen Weike Electronic Technology Co.







