多维感知融合
全球首款集声学、红外和可见光功能于一体的在线监测云台摄像机,可满足多种检测需求。针对局放诊断、泄漏评估和设备状态感知的效率和准确性方面具有显著优势,且更具性价比。
全天候智能巡视
高速云台支持全天候巡视作业;且同时支持多种扫描、巡航及联动跟踪功能,全天候作业,快速完成大范围巡视任务,让检测更安全更高效。
Model | MS6025FE-M | |||
---|---|---|---|---|
Thermal imaging parameters | ||||
Detector type | Uncooled vanadium oxide, 8μm~14μm | |||
Infrared resolution | 640×512@12μm | |||
thermal sensitivity | 40mK@30°C | |||
thermal imaging lens | 25mm, 17.4°×13.9° | |||
Focus mode | focus-free | |||
palette | Supports 9 types of pseudo-color adjustments such as white heat, black heat, rainbow, etc. | |||
Featured Functions | Detail Enhancement, 2D/3D Noise Reduction, Image Flip | |||
temperature measurement parameters | ||||
Temperature range | -20°C~+550°C | |||
Temperature measurement accuracy | ±2°或±2% | |||
Temperature measurement object settings | Supports multiple preset points, up to 300 preset points; each preset point can be simultaneously set up to 12 temperature measurement objects (point, line, area), the area supports circles, squares and irregular polygons. | |||
temperature measurement function | Hot and cold spot tracking, full-screen spot temperature measurement, temperature measurement information query and export | |||
Visible light parameters | ||||
Sensor type | 1/1.8" CMOS | |||
Maximum resolution | 2688×1520 | |||
minimum illumination | 彩色: 0.002 Lux @ (F1.5, AGC ON); 黑白: 0.0002 Lux @ (F1.5, AGC ON) | |||
Visible Lens | 6mm~336mm; 水平: 66°(近焦)~1.4°(远焦); 垂直: 40.3°(近焦)~0.8°(远焦) | |||
fill light | 30m白光补光 | |||
Featured Functions | 电子透雾, 光学透雾, 除热浪, 可见光增益控制, 2D/3D降噪, 背光补偿, 宽动态, 强光抑制, 图像翻转, 曝光补偿 | |||
声学相机参数 | ||||
麦克风数量 | 128个MEMS数字麦克风 | |||
最佳检测距离 | 0.2~50m | |||
frequency range | 2k~48kHz (量程可调) | |||
dynamic range | 0.5~40dB | |||
最小声压级限制 | -40~120dB | |||
PRPD图谱 | 50Hz/60Hz工频切换 | |||
局放检测类型 | 电晕放电/沿面放电/悬浮放电 | |||
spruce | ||||
Turning range | 水平: 0°~360°连续旋转; 垂直: -90°~40° | |||
Keying speed | 水平: 0.1°~100°/s; 垂直: 0.1°~40°/s | |||
PTZ Functions | 自动巡航, 自动线扫, 断电记忆, 隐私遮挡, 空闲动作, 定时任务, 方位角信息显示, 图像防抖, 白光补光, 雨刮等 | |||
image parameter | ||||
video compression standard | H.265; H.264; MJPEG three standard switching settings | |||
Image encoding format | JPEG | |||
code stream | 可见光: 主码流(2688×1520/1920×1080/1280×720), 辅码流(D1/CIF) ; 热成像: 主码流(1280×1024/1280×720), 辅码流(640×512/320×256);声学相机码流:1280×720/640×480 | |||
Protocols and Storage | ||||
network protocol | IPv4, HTTP, FTP, SMTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, DHCP, ONVIF, GB/T28181 | |||
SDK/API | Open SDK/API to support software integration | |||
local storage | 128G TF card | |||
system function | ||||
language version | 中文 | |||
browser (software) | be in favor of | |||
user management | Up to 20 users, Multi-level user rights management, 2 levels: Admin Groups, User Groups | |||
fault detection | Network Disconnect Detection, IP Conflict Detection, Encoder Status Detection, Memory Card Status Detection, Storage Space Detection | |||
intelligent function | 智能测温报警, 冷热点追踪, 局部放电检测, 绊线入侵, 区域入侵, 多种触发规则联动动作等 | |||
hardware interface | ||||
Power connector | DC 24V | |||
network interface | 1个, 10M/100M/1000M以太网口 | |||
Alarm Interface | 2路输入, 1路输出 | |||
Other interfaces | 1 RS485, audio 1 in 1 out | |||
Environmental parameters | ||||
operating temperature | -20°C~+60°C | |||
protection class | IP66, 防盐雾, 防雷, 防浪涌 | |||
* The above data are obtained under the specific test environment in the laboratory, but subject to the influence of multiple factors in the external environment, your test results may be different. All product information is subject to physical conditions. The manufacturer reserves the right to change specifications without notice or liability. |