PT-2720 交直流电流探头(300kHz,0.4A-200A)
model number | PT-2720 | |
range (of scales or measuring equipment) | 50 m V/ A | 5 m V/ A |
Current range | 0 . 4 A- 10 A峰峰值 | 10 A- 200 A峰峰值 |
direct current | 100 A | |
RMS | 70 A | |
输出信号百分误差 | 2 % | |
频率范围(- 3 d B) | DC- 300 k Hz | |
相移 | DC- 65 Hz:< 1 . 5 ° | DC- 65 Hz:< 1 ° |
Load Impedance | ≥1 MΩ和≤100 p F | |
插入阻抗 | 0 . 01 Ω | |
noises | 2 m V | 2 m V pk- pk |
Rise/fall time | 1 . 2μs | |
operating voltage | 最大600 Vrms | |
common-mode voltage (electronics) | 最大600 Vrms | |
batteries | 9 V碱性电池(符合NEDA 1604 A, IEC 6 LR 61 )/待机144小时 | |
低电池指示 | 当> 6 . 5 V时, LED为绿色,绿灯闪烁需更换电池 | |
Overload indication | 红色LED指示测量电流太大, 需要改变量程 | |
机械指标 | ||
operating temperature | 0 ~+ 50 ℃ | |
temperature effect | 每10 ℃,< 0 . 2 % | |
Operating humidity | 20 - 75 % RH | |
最大鄂中插入 | 直径11 mm | |
exports | 2米同轴电缆, 终端带有绝缘BNC插座 | |
weights | 330 g( 含电池) | |
sizes | 231 * 36 * 67 mm |
Manual measurement, there is an error of ± 2mm