测量条件:23℃;60%RH;被测导线从探头感应环中心穿过。
| model number | CPH9012 | CPH9030 | CPH9060 |
| current range | 120Apk | 300Apk | 600Apk |
| Range Sensitivity | 10mV/A | 5mV/A | 2mV/A |
| Typical Accuracy | ±2% | ||
| 高频带宽 | 100MHz | ||
| 低频截止点(Hz) | 65 | 32 | 15 |
| di/dt(kA/us) | 30 | 85 | 150 |
| output noise | 1.8mVrms | ||
| Output Impedance | 50Ω | ||
| output interface | BNC | ||
| Maximum Output Voltage | ±1.2Vpk | ±1.5Vpk | ±1.2Vpk |
| Power supply method | USB 5V/1A(标配适配器) | ||
Comprehensive test and measurement service provider-Shenzhen Weike Electronic Technology Co.






