温度,即拍即现
•全画幅温度测量
•可分辨0.06°C以上的温差
•范围达-20℃到120℃
Model | MobIR Air | |||
---|---|---|---|---|
红外探测器 | ||||
Detector type | 非制冷氧化钒 | |||
Infrared resolution | 120×90@17μm | |||
波长范围 | 7.5~14μm | |||
帧频 | 25Hz | |||
镜头 | ||||
焦距 | 2.3mm | |||
视场角 | 50° | |||
Focus mode | focus-free | |||
测温性能 | ||||
Temperature range | -20°C~120°C | |||
Temperature measurement accuracy | ±5℃ | |||
测温方式 | 支持点、线、面测温 | |||
APPfunctionality | ||||
拍照 | be in favor of | |||
录像 | be in favor of | |||
palette | 9+1条自定义 | |||
信息分享 | 照片、视频即时分享 | |||
电源系统 | ||||
electricity supply | iOS: 2.5 V ~ 4.8 V; Android: 4.5 V ~ 5.5 V | |||
power wastage | 150mW | |||
Environmental parameters | ||||
operating temperature | 0~40℃ | |||
protection class | IP43 | |||
跌落 | 1米跌落 (不含接口) | |||
accreditation | CE, FCC, RoHS | |||
physical parameter | ||||
connector | iOS: Lightning; Android: USB Type-C | |||
weights | ≤ 20g | |||
sizes | 50mm×14mm×18mm | |||
颜色 | 皓月银/深空灰/流光金 | |||
标准配置 | 主机、携行盒、挂绳、用户手册、保修卡 | |||
* The above data are obtained under the specific test environment in the laboratory, but subject to the influence of multiple factors in the external environment, your test results may be different. All product information is subject to physical conditions. The manufacturer reserves the right to change specifications without notice or liability. |