PT740-1A AC/DC Current Clamp (400A, 150kHz)
PT740-1A是非常专业的交直流电流钳,能够快速、安全、简单地测量所有AC/DC电流。采用霍尔效应原理进行测量,能够测量400A直流以及400A交流峰值。PT740-1A还适用于功率测量,能够在DC干扰的情况下测出RMS值。其完全使用在示波器或其它带BNC输入的仪器上,是一款高精度的电流钳,具有一个mV的BNC输出。能直接下来显示示波器或自动调零系统中。
PT740-1A钳形交直流电流探头 | |||
精度和相移 | Current range | 0.2A~40A峰值,
0.4A~40A直流 |
40A~400A峰值,
40A~400A直流 |
输出信号比 | 10mV/A(100:1) | 1mV/A(1000:1) | |
输出信号百分误差(typical) | 1.5%±5mV | ||
noises | 1mV rms | ||
Rise/fall time | 2.3μs | ||
参考条件:18℃~28℃,20~75%RH,正弦信号频率48Hz~65Hz,外磁场<40A/m,无直流成分,附近没有电流载体,中心测试样本,负载阻抗≥1MΩ和≤100pF,DC~65Hz 测量前复位为0,电池9V±0.1V | |||
bandwidths | DC~150kHz(-3dB) | ||
Load Impedance | ≥1MΩ和≤100pF | ||
插入阻抗 | 50Hz时0.39mΩ,1000Hz时58mΩ | ||
operating voltage | Max 600V rms | ||
common-mode voltage (electronics) | Max 600V rms | ||
相邻导体影响 | 50Hz时,<10mA/A | ||
颚口导体位置影响 | 0.5%读数 | ||
batteries | 9V碱性电池(符合NEDA 1604A,IEC 6LR61) | ||
电池容量容量指示 | >6.5V时,绿色LED亮 | ||
9V电池 | 待机时长120H | ||
超载指示 | 红色LED亮 | ||
自动关机时间 | 10分钟 | ||
直流零位调整 | √ | ||
颚口插入导体 | 1根电缆:直径30mm:2根电缆:直径24mm或2х31.5х10mm汇流线 | ||
operating temperature | 0~50℃ | ||
Operating humidity | 20~75%RH | ||
sizes | 224х97х44mm | ||
weights | 440g | ||
颜色 | 深灰色箱体;红色颚口 | ||
exports | 线长2M,BNC接口,可定制万用表专用接口 |
单位:mm