N1070Apro High Accuracy Differential Probe (50MHz, 7kVp-p)
| model number | N1070APro | |
| Bandwidth (-3dB) | DC-50MHz | |
| Attenuation ratio | 1:1000/100 | |
| inaccuracies | ±0.5%(DC-50Hz~1kHz) | |
| Input Impedance | 两端之间:36MΩ//1pF
单端对地:18MΩ//2pF |
|
| rising time | 7ns | |
| -Output (into 50kΩ load) | <7V | |
| -Offset (typical) | <±5mV | |
| Oscilloscope Input Impedance | 1MΩ | |
| common-mode mutual exclusion ratio | 60Hz:>80dB; 100kHz:>50dB | |
| Input Voltage | 7000Vp-p@1/1000 700Vp-p@1/100 | |
| peak voltage | 3500V | |
| dc voltage | 100X | 350V |
| 1000X | 3500kV | |
| differential mode voltage | 100X | 350V |
| 1000X | 3500kV | |
| RMS | 2450V | |
| BNC Length | 90cm | |
| Test Lead Length | 30/60cm | |
| operating temperature | 0~50℃ | |
| Operating humidity | 20~75%RH | |
| weights | 425g | |
| sizes | 187*83*41 mm | |



Comprehensive test and measurement service provider-Shenzhen Weike Electronic Technology Co.







