Product Electrical Specifications
| EM5010A | |||
| bandwidths | 9kHz-500MHz | ||
| 限制阀值 | 50mW(+17dBm) | ||
| 输入输出阻抗 | 50Ω | ||
| connector | importation | BNC(母头) | |
| exports | N(公头) | ||
| 最大输入范围 | 连续:2.5W(+34dBm) | ||
| 脉冲:10kW(10uS) | |||
| 直流:±12V | |||
| 插入损耗 | <2kHz | >20dB | |
| 9kHz-50MHz | 10dB±1.5dB | ||
| 50MHz-200MHz | 10dB+2.2dB/-0.5dB | ||
| <6kHz,>500MHz | >12dB | ||
| 频响曲线 | 图1(室温) | ||
| 限幅特性曲线 | 图2(室温) | ||
| operating temperature | 0℃-55℃ | ||
| Storage temperature | -40℃-80℃ | ||
Comprehensive test and measurement service provider-Shenzhen Weike Electronic Technology Co.






