DP6021电气规格
| Bandwidth (-3dB) | 200MHz(参考图1频率响应曲线) | |||
| rising time | ≤1.75ns | |||
| 精度(读数的%) | ±1% | |||
| attenuation ratio | 10:1 | |||
| 最大差分测量电压(DC + Peak AC) | ±20V | |||
| 最大共模输入电压 | ±60V | |||
| 最大额定输入电压(每一端对地) | ±60V | |||
| Input Impedance | single-ended to ground (computing) | 500kΩ | ||
| Two inputs | 1MΩ | |||
| Input Capacitance | single-ended to ground (computing) | <7pF | ||
| Two inputs | <3.5pF | |||
| 输出电压摆动 | ±2V(驱动50Ω示波器输入) | |||
| 偏置(典型值) | ±2mV | |||
| 偏置调整范围(典型值) | ±95mV | |||
| CMRR | 50Hz/60Hz | >80dB | ||
| 10MHz | >50dB | |||
| Noise (Vrms) | 6mV | |||
| Overload indication voltage threshold | ≥20V | |||
| latency | Probe host | 8ns | ||
| BNC cable (1m) | 5ns | |||
| 过载指示灯 | 过载时,指示灯红灯亮 | |||
| Terminal Load Requirements | 50Ω | |||
| power supply | USB 5V/2A Adapter | |||
Comprehensive test and measurement service provider-Shenzhen Weike Electronic Technology Co.













