Electrical Specifications
| frequency range | 30MHz—300MHz |
| 测定线路相数 | single phase (elec.) |
| 交流电压范围 | 0~250V AC +10% |
| 交流频率范围 | 50~60Hz ±5% |
| DC Voltage Range | 0~400V DC |
| current range | 0~16A |
| output interface | 4mm香蕉座 |
| 干扰输出端接口 | 标准BNC母座,50Ω |
| 射频连续输出电压 | 140dBuV |
| Operating Temperature Range | 5℃~45℃ |
| 分压系数(EUT端与RF端) | 20dB ±1.5dB |
| 共模阻抗 | 150Ω+10Ω/-20Ω |
| sizes | 126mm(长)×150mm(宽)×150mm(高) |
| weights | 0.82kg |
Comprehensive test and measurement service provider-Shenzhen Weike Electronic Technology Co.






