线圈类产品(如变压器、电机等)由于绕线材料、磁性材料、骨架、加工工艺等因素的影响会产生线圈层间、匝间及引脚间等绝缘性能的降低。TH2884系列脉冲式线圈测试仪是采用高速取样技术研制的新一代线圈类产品绝缘性能的分析测试仪器。
TH2884将标准线圈的采样波形存储于仪器中,测试时将被测线圈的测试波形与标准波形比较,根据设定的判据(面积、面积差、电晕、相位差等)以判定被测线圈的优劣。本仪器集成了强大的功能、精密的测试手段、灵活的操作方法及多种接口方式,可为大多数线圈类产品提供测试解决方案。
| Quick Selection | TH2884 |
| channel number | 1 |
| Pulse Voltage | 10V-1000V |
| Inductance Measurement Range | 0.1μH - 100μH |
| pulse energy (physics) | |
| sampling rate | 200Msps |
| resolution (of a photo) | 12 Bits |
| Storage depth | 12k Bytes |
| model number | TH2884 | |
| output channel | 1 | |
| Pulse Voltage | realm | 10V-1000V |
| stepper | 1V | |
| Setting accuracy | ||
| readback accuracy | ||
| Inductance Measurement Range | 0.1μH-100μH | |
| pulse energy (physics) | ||
| Measurement speed | ||
| Number of pulses applied | 测试脉冲 | 1-32 |
| 励磁脉冲 | 0-9 | |
| Input Impedance | ||
| demonstrate | monitor (computer) | 10.1寸电容式触摸屏,1280×800 |
| waveform | ||
| 内容 | ||
| Waveform acquisition | sampling rate | 200MSPS/5ns |
| resolution (of a photo) | 12Bits | |
| 采样点 | 12k Bytes | |
| 样本平均 | 1-32 | |
| way of comparing | 面积、面积差、毛刺总量、最大毛刺、波峰比、波峰差、角频率、衰减系数、品质因数 | |
| waveform measurement | 电压、时间、频率 | |
| trigger method | 手动/外部/总线 | |
| discriminant output | PASS/FAIL显示、LED灯显示、蜂鸣器报警 | |
| Measurement statistics | 测量结果的统计功能 | |
| memory (unit) | inside (part, section) | |
| USB flash drive | ||
| connector | RS232C、USB DEVICE、USB HOST、LAN、HANDLER | |
| power supply | electricity supply | 110V/220V±10% ,50Hz/60Hz ±5% |
| power wastage | ||
| working environment | temp | 0°C - 40°C |
| humidity level | ≤75%RH | |
| Safety and EMC | iec61010-1:2001,iec61326-2-1:2005 | |
| Volume (mm) | ||
| weights | ||
■ 宽电感范围测试: 0.1μH - 100μH
■ 脉冲测试电压:10V - 1000V,1V步进
■ 波形采集:采样率:200MHz
分辨率:12Bits
存储深度:12k Bytes
样本平均:1-32
■ 波形测量:波形、频率、时间
■ 9种波形比较方式:面积、面积差、毛刺总量、最大毛刺、波峰比、波峰差、角频率、衰减系数、品质因数
■ 10.1寸电容式触摸屏,1280×800分辨率
■ Linux系统底层,中英文操作界面
■ 电感测量功能
■ 电机线圈匝间绝缘/层间短路测试
■ 变压器线圈匝间绝缘/层间短路测试
■ 绕线电感线圈匝间绝缘/层间短路测试
Comprehensive test and measurement service provider-Shenzhen Weike Electronic Technology Co.





