brief introduction
The series of distortion measuring instrument is the company's new design of all-digital automatic distortion measuring instrument series products, its small distortion measurement up to 0.005%, distortion signal measurement frequency up to 150kHz, is the performance/price comparison of intelligent instruments.
Performance Characteristics
- Fully automatic distortion measurement, automatic measurement and display of signal frequency, internal auto-calibration, automatic tracking filtering
- Measurable small distortion up to 0.005%
- Automatic measurement of signal-to-noise (S/N) and signal-to-impedance (SINAD) ratios
- Function to measure balanced or unbalanced signals
- Equipped with oscilloscope output monitoring jacks, convenient for users to observe the waveform of the measured signal.
- Optional RS-232 interface
Technical indicators
| model number | ZC4137 | ZC4136 | ZC4135 |
| Display mode | 240*128 LCD digital display | ||
| Input Impedance | 100kΩ/100pF | ||
| Additional filters | 400Hz, 30kHz, 80kHz | ||
| Optional interfaces | RS-232 | ||
| Distortion Measurement | |||
| Input Signal Range | 50mV-300V | 50mV-300V | 50mV-300V |
| Distortion Measurement Range | 100%-0.005% | 30%-0.005% | 100%-0.005% |
| Frequency range (unbalanced) | 10Hz-150kHz | 20Hz-110kHz | 10Hz-110kHz |
| Frequency range (balanced) | 10Hz-100kHz | 20Hz-40kHz | 20Hz-40kHz |
| Voltage measurement | |||
| Voltage measurement range | 1mV-300V | 1mV-300V | 1mV-300V |
| Frequency range (unbalanced) | 10Hz-500kHz | 10Hz-500kHz | 10Hz-500kHz |
| Frequency range (balanced) | 10Hz-300kHz | 10Hz-120kHz | 10Hz-120kHz |
| Signal-to-Noise Ratio Measurement | |||
| S/N measurement range | 0-99.99dB | 0-99.99dB | 0-99.99dB |
| frequency range | 10Hz-500kHz | 10Hz-500kHz | 10Hz-500kHz |
| SSP measurement | |||
| SINAD measuring range | 0dB-80dB | 0dB-80dB | 0dB-80dB |
| Frequency range (unbalanced) | 10Hz-150kHz | 20Hz-110kHz | 20Hz-110kHz |
| Frequency range (balanced) | 10Hz-100kHz | 20Hz-40kHz | 20Hz-40kHz |
| volumetric | 320mm×145mm×395mm | ||
Comprehensive test and measurement service provider-Shenzhen Weike Electronic Technology Co.













