Scope of Application
适用于大功率汽车喇叭等8Ω/32W,4Ω/50W
Performance Characteristics
信号源:内置正弦波发生器和扫频控制器,可存入各种格式的音频文件;
两组电压可任意设置6路同时监测,自动记录并显示电压/电流/DCR/温升/试验时间和状态;
测试电压自动校正,精度可达≤1%,显示0.001V;
Panel 8 inch LCD, display content is richer, larger font, easy to observe.
接口:前面板信号数据输入接口(USB),后面板USB、LAN网络口;
温升测量范围:0~200℃,测量精度≤5%±1℃;
Support multiple working modes: continuous, gap, debugging. One of the small intervals supports 0.5s and still measures voltage accurately.
Technical indicators
| model number | ZC5806 | |
| Maximum number of accessible channels | 6路,分两组,通道1~3为一组,通道4~6为另一组,各组试验参数(包括信号类型)可独立设置。每通道电压可自动校正。 | |
| Aging test time | 0000:00:00~9999:59:59, large 9999h, can be set arbitrarily | |
| Monitoring method | 6路同时监控,自动记录并显示。 | |
| state judgment | 开路,短路或阻抗过低、过压、过流 | |
| warning of malfunction | 屏幕上显示有故障通道位置。 | |
| user interface | 工控机控制,键鼠输入 | |
| Sine wave signal generator | Built-in sine wave generator | |
| Test Frequency Range | 20Hz ~ 20KHz | |
| frequency accuracy | ±0.05% | |
| frequency stability | Better than 60ppm | |
| Total Harmonic Distortion (THD) | ≤0.5% @ 1w,1k正弦 | |
| 可选择扫频功能 | 线性﹑对数 | |
| 音频节目信号源 | ||
| 播放格式 | MP3、WMA、WAV等(通过播放器也可flac等格式) | |
| power amplifier | ||
| High output power per circuit | 4Ω/50W | |
| Large total output power | 400W | |
| frequency response | 20Hz~20,000Hz (±0.25dB) | |
| Load Impedance | 2Ω~120Ω | |
| Large test current | ≤5A | |
| Output voltage adjustable range | 0.100V~20V(调节精度为0.001V) | |
| Instrument Interfaces | USB and Network Interface | |
| new feature | ||
| Automatic voltage correction | Accuracy≤2% | |
| True RMS Measured Voltage | Accuracy≤2% | |
| Temperature Rise Measurement | ------ | |
| Voice Coil DCR Resistance Measurement | 精度≤0.5%(1Ω~40Ω) | |
| F0测试范围 | 20Hz~20kHz | |
| High quality audio output | Sound Card Playback Audio | |
| Real-time parameter storage | Real-time voltage, current, resistance, temperature (txt format fast 1s to save a whole group of data, excel format fast 6s to save a whole group of data) | |
| 预留功能 | ||
| filters | 20Hz~20kHz adjustable bandpass filtering | |
| Exterior Dimensions | 450mm*190mm*570mm | |
| net weight | 20Kg | |
Comprehensive test and measurement service provider-Shenzhen Weike Electronic Technology Co.













