Technical indicators
| model number | ZC5853 | |
| 带计数功能(合格数、不合格数、总数) | ||
| 自动判定合格与不合格(转速、电流、启动) | ||
| 合格显示绿灯(PASS),不合格显示红灯(FAIL) | ||
| 上下限设置 | 转速上、下限设置范围:3000RPM~20000RPM,精度50RPM;
电流上、下限设置范围:0~100mA,精度0.1mA |
|
| 启动电压 | 0.5V-3V,精度0.01V | |
| activation time | 0s-10s,精度0.01s | |
| 停止时间 | 0s-10s,精度0.01s | |
| 启停次数 | 1-10 | |
| rated voltage | 0.5V-5V,精度0.01V | |
| 额定时间 | 0s-10s,精度0.01s | |
| 采样周期 | 0.2s-1s | |
| sizes | 260mm*135mm*315mm | |
| weights | 约3.7kg | |
Comprehensive test and measurement service provider-Shenzhen Weike Electronic Technology Co.









