产品概述: Fluke 12E+ 多功能万用表
Fluke-12E+秉承了福禄克数字万用表精准,耐用,安全的卓越品质,广泛应用于工业制造,商业建筑等领域的电力电子,电气测量和维护,是广大专业工程师的理想测试工具。
产品规格: Fluke 12E+ 多功能万用表
校准后可保持 1 年的精度,工作温度为 18 °C 到 28 °C,相对湿度为 0 % 到 75 %。精度规格形式如下:
±(读数 % + 最低有效位数)。
functionality | range (of scales or measuring equipment) | resolution (of a photo) | accurate |
---|---|---|---|
alternating current | 4.000 V | 0.001 V | 1.0 % + 3 |
(40 Hz to 500 Hz)¹ | 40.00 V | 0.01 V | |
400.0 V | 0.1 V | ||
1000V | 1 V | ||
dc voltage | 4.000 V | 0.001 V | 0.5 % + 3 |
40.00 V | 0.01 V | ||
1000V | 1 V | ||
AC Voltage (mV) | 400.0 mV | 0.1 mV | 3.0 % + 3 |
DC voltage (mV) | 400.0 mV | 0.1 mV | 1.0 % + 10 |
Diode Test² | 2.000 V | 0.001 V | 10% |
resistive | 400.0 Ω | 0.1 Ω | 0.5 % + 3 |
(Ohms) | 4.000 kΩ | 0.001 kΩ | 0.5 % + 2 |
40.00 kΩ | 0.01 kΩ | 0.5 % + 2 | |
400.0 kΩ | 0.1 kΩ | 0.5 % + 2 | |
4.000 MΩ | 0.001 MΩ | 0.5 % + 2 | |
40.00 MΩ | 0.01 MΩ | 1.5% + 3 | |
Capacitor³ | 40.00 nF | 0.01 nF | 2 % + 5 |
400.0 nF | 0.1 nF | 2 % + 5 | |
4.000 μF | 0.001 μF | 5 % + 5 | |
40.00 μF | 0.01 μF | 5 % + 5 | |
400.0 μF | 0.1 μF | 5 % + 5 | |
1000 μF | 1 μF | 5 % + 5 | |
AC Current μA | 400.0 μA | 0.1 μA | 1.5 % + 3 |
(40 Hz to 400 Hz) | 4000 μA | 1 μA | |
交流电流 mA | 40.00 mA | 0.01 mA | 1.5 % + 3 |
(40 Hz to 400 Hz) | 400.0 mA | 0.1 mA | |
交流电流 A | 4.000 A | 0.001 A | 1.5 % + 3 |
(40 Hz to 400 Hz) | 10.00 A | 0.01 A | |
DC current μA | 400.0 μA | 0.1 μA | 1.5 % + 3 |
4000 μA | 1 μA | ||
DC current mA | 40.00 mA | 0.01 mA | 1.5 % + 3 |
400.0 mA | 0.1 mA | ||
DC current A | 4.000 A | 0.001 A | 1.5 % + 3 |
10.00 A | 0.01 A | ||
backlight | there are | ||
¹所有电流、频率和占空比的范围都是量程的 1 % 到 100 %。未指定低于量程 1 % 的输入值。 | |||
²通常,开路测试电压为 2.0 V,短路电流 <0.6 mA。 | |||
³规格不包括测试引线电容和电容板引起的误差(量程为 40 nF 时,误差最高为 1.5 nF)。 |
functionality | overload protection | Input Impedance (nominal) | Common mode rejection ratio | Conventional mode rejection ratio |
---|---|---|---|---|
alternating current | 1000 V¹ | >10 MΩ <100 pF | 在直流电流下, | '- |
50 Hz 或 60 Hz 时,大于 60 dB | ||||
AC Voltage (mV) | 400 mV | >1MΩ,<100 pF | Greater than 80 dB at 50 Hz or 60 Hz | '- |
dc voltage | 1000 V¹ | >10 MΩ <100 pF | 在直流电流下, | 在 50 Hz 或 60 Hz 时,大于 60 dB |
50 Hz 或 60 Hz 时,大于 100 dB | ||||
DC voltage (mV) | 400 mV | >1MΩ,<100 pF | Greater than 80 dB at 50 Hz or 60 Hz | '- |
1106 V Hz 最大值 |
General technical indicators | |
---|---|
Maximum voltage between any terminal and ground | 1000 V |
Display (LCD) | 4000 次计数,每秒更新 3 次 |
Battery Type | 2 AA,NEDA 15A,IEC LR6 |
电池使用时间寿命 | 最低 500 小时(LED 测试模式且不加负载情况下为 50 小时。带负载情况下,电池寿命取决于被测试 LED 的类型。) |
temp | |
---|---|
operating temperature | 0 °C to 40 °C |
Storage temperature | '-30 °C 至 60 °C |
relative humidity | |
---|---|
Storage temperature | 非冷凝 (<10°C) |
10 °C 到 30 °C 时,小于等于 90% RH; | |
30 °C 到 40 °C 时,小于等于 75% | |
40 MΩ 量程 | |
10 °C 到 30 °C 时,小于等于 80% RH; | |
30 °C 到 40 °C 时,小于等于 70% |
height above sea level | |
---|---|
operating temperature | 2000 m |
Storage temperature | 12000 m |
temperature coefficient | 0.1 X (specified accuracy)/°C (28 °C) |
Fuse protection for current input | 440 mA、1000 V 快熔,仅限指定的 Fluke 部件。 |
11A、1000V 快熔,仅限指定的 Fluke 部件。 | |
Volume (H x W x L) | 183 x 91 x 49.5 mm |
weights | 455 g |
safety | IEC 61010-1,IEC61010-2-030 CAT III 600 V,CAT II 1000 V,污染等级 2 |
electromagnetic environment | IEC 61326-1: 便携 |
electromagnetic compatibility | Only available in Korea |
型号: Fluke 12E+ 多功能万用表
Fluke 12E+ Multifunction Multimeter
FLUKE-12E+,DIGITAL MUILTIMETER CATIII (CENTRALIZED PURCHASE)