PT710-D 电流探头(10mA-80Ap-p,1.5MHz)
model number | PT710-D |
bandwidths | DC-1.5MHz |
测量值 | DC:40A; AC:80Ap-p; RMS:28A |
variation ratio | 0.1V/A,1V/A |
测量线材直径 | ≤10.3mmΦ |
灵敏度/示波器显示1mV | 1mA |
爬升时间 | 0.23 μs |
Measurement accuracy | ±3%: 10mA~4Apeak at 1V/A
±4%: 0.1A~40Apeak at 0.1V/A |
operating voltage | 300V CAT III |
浮动电压(Max) | 600V CAT II |
operating temperature | 0~50℃ |
Operating humidity | 20~75%RH |
weights | 260g |
sizes | 262*81*36 mm |
Manual measurement, there is an error of ± 2mm